120602 | Hudiksvalls KK |
HP, BIR, BIS 2 valp |
120609 | Borlänge BHK Domare: Marita Östlund-Holmsten |
HP, BIR, BIS 2 valp |
120804 | SBU | HP, 3e bästa tikvalp |
120826 | Gagnef-Floda BHK Domare: Beata Pet... |
HP, BIR, BIS 1 valp |
120915 | Östra Härjedalens BHK Domare: Bo Wiberg |
HP, BIR, BIS 2 valp |
120916 | Ljusdals BHK Domare: Yvonne Brink |
HP, BIR, BIS 3 valp |
121216 | Stora Stockholm | Excellent, 1 junkk, ck, SVENSK JUNIORVINNARE 2012 |
130223 | Matfors BHK | Excellent, 1 junkk |
130616 | Avesta SKK Domare: Hans van de Berg |
Excellent, 1 junkk |
130908 | Högbo SKK | VG |
130921 | Östra Härjedalens BHK | Excellent, 1 ukk, ck, 1 btkl, BIR, BEST IN SHOW! |
131012 | Sundsvall SKK | Excellent, 1 ukk, ck, 2 btkl, r-cacib |
131118 | Nedansiljans BHK | Excellent, 1 ukk, ck, 1 btkl, BIR, BEST IN SHOW unghund 1, BEST IN SHOW 3! |
140223 | Matfors BHK Domare: Jesper Andersson |
Excellent, 1 ökk, ck, 1 btkl, BIM |
140713 | Alfta SKK | Excellent, 1 ökk, ck, 1 btkl, BIR |
150530 | Österbybruk INT | Excellent, 1 ökk, ck, 1 btkl, CACIB, BIM |
160510 | Sundsvalls BHK | Excellent, 2 ökk |
160511 | Timrå BHK | Excellent, 2 ökk |
160917 | Östra Härjedalens BHK | Excellent, 1 ökk, ck, 1 btkl, BIR, BIS 3! |
160920 | Ljusdals BHK | Excellent, 1 ökk, ck, 2 btkl |
170506 | Timrå BHK | VG |
170507 | Timrå BHK | Excellent, 1 ökk, ck, BIR |
170610 | Leksand SKK | Excellent, 1 ökk |
170709 | Alfta SKK | Excellent |
170715 | Gävle BHK | Excellent, 1 ökk, ck, BIR, BIG 3 |
170916 | Ö Härjedalens BHK | Excellent, 1 ökk, ck, BIR, BIS 2 |
170917 | Ljusdals BHK | Excellent, 1 ökk, ck, BIR |
1805 | Timrå BHK | Excellent, 2 ökk |
1805 | Timrå BHK | Excellent, 1 ökk, ck 2 btkk |
180611 | Leksand SKK | Excellent, 1 ökk, ck, 1btkk, BIR |
180701 | Alfta SKK | Excellent, 1 ökk, ck, 1btkk, BIR |
180805 | Svenstavik SKK | Excellent, 1 ökk, ck, 1 btkk, nordiskt cert, BIR |
180901 | Högbo bruk SKK | Excellent, 1 ökk, ck, 1 btkk, nordiskt cert, BIR |
180922 | Sveg SBK | Excellent, 1 ökk, ck, 1 btkk, BIR, BIS 4 |
180923 | Ljusdal SBK | Excellent, 1 ökk, ck, 1 btkk, BIR |
Vinnare av PR priset Årets utställningshund 2018 Ljusdals BHK | ||
190504 | Timrå BHK | Excellent, 1 ökk, ck, 1 btkk, BIR |
190505 | Timrå BHK | Excellent, 2 ökk, ck, 2 btkk |
190609 | STOXA SKK | Excellent, 1 ökk, ck. 1 btkl, BIR, BIG 3!! |
190707 | Alfta SKK | Excellent, 1 ökk, ck. 1 btkl, BIR |
210828 | Östra Härjedalens BHK | Excellent, 1 vkk, ck. 1 btkl, BIR, BIS 2 veteran |
210905 | Dalarnas KK | Excellent, 1 vkk, ck. 2 btkl, Bästa Veteran |
210925 | Timrå BHK | Excellent, 1 vkk, ck. 2 btkl, Bästa Veteran, BIS 1 veteran |
130601 | MH |
|
130921 | Östra Härjedalens BHK Lydnadklass 1 |
151 poäng, andra pris |
151031 | Rallylydnad nybörjarklass Ljusdal | 92 poäng kvalificerande poäng |
160618 | Rallylydnad nybörjarklass Järvsö | 87 poäng kvalificerande poäng |
160618 | Rallylydnad nybörjarklass Järvsö | 88 poäng kvalificerande poäng RLDN |
160828 | Rallylydnad Fortsättningsklass Järvsö | 84 poäng kvalificerande poäng |
160828 | Rallylydnad Fortsättningsklass Järvsö | 82 poäng kvalificerande poäng |
161002 | Njurunda BHK Rallylydnad Fortsättningsklass |
94 poäng kvalificerande poäng placering 2 RLDF |
161002 | Njurunda BHK Rallylydnad Fortsättningsklass |
85 poäng kvalificerande poäng |
170617 | Järvsö BHK Rallylydnad Avanceradklass |
86 poäng ? kvalificerande poäng |
170702 | Australian shepherd klubben Hudiksvall Rallylydnad Avanceradklass |
? poäng, placering tre |
170819 | Järvsö BHK Rallylydnad Avanceradklass |
87 poäng, placering 2 kvalificerande poäng |
180512 | V Medelpads BHK Rallylydnad Avanceradklass |
93 poäng, placering 3 RLD A |
180513 | V Medelpads BHK Rallylydnad Avanceradklass |
83 poäng ? kvalificerande poäng |
180617 | Järvsö BHK Rallylydnad Mästarklass | 91 poäng, certifikat |
Årets Bästa Belgare Rallylydnad Avanceradklass (hela Sverige) | ||
190512 | Bollnäs BHK Startklass lydnad |
160,5, första pris, placering 3 |
190601 | Ånge Mästarklass rallylydnad |
71 poäng, plac 3 |
190601 | Ånge Mästarklass rallylydnad |
58 poäng |
190602 | Ånge Mästarklass rallylydnad |
76 poäng, plac 3 |
190602 | Ånge Mästarklass rallylydnad |
61 poäng |
190616 | Järvsö Mästarklass rallylydnad |
68 poäng |
190616 | Järvsö Mästarklass rallylydnad |
84 poäng |
190617 | Järvsö Startklass |
179, 5, första pris, placering 3 |
190628 | Ljusdal Startklass |
171, första pris, placering 2, Lydnadsdiplom startklass |
190630 | Hudiksvall Rallylydnad mästarklass |
79 poäng |
190630 | Hudiksvall Rallylydnad mästarklass |
91 poäng, certifikat |
190721 | Bollnäs Rallylydnad mästarklass |
100 poäng, certifikat, placering 1, rallylydnadschampion!! |